Collection Teramoda
Couleurs
BAMBOO
CHARCOAL
EMERALD
INK
PETAL
POWDER
SILVER
SKY
STERLING
STONE
BAMBOO
CHARCOAL
EMERALD
INK
PETAL
POWDER
SILVER
SKY
STERLING
STONE
Carrelage non rectifiées
Variation uniforme de la couleur
Nous ne recommandons pas l’installation en brique (mortier)
Finition polie (glossy)
Carrelage mural
Nous recommandons notre système de nivellement Andal
Formats
3" x 12"
6" x 7"
Produits
Code | Couleur | Format | Grade* |
---|---|---|---|
005TER312BAM | bamboo poli | 3x12 | 3 |
005TER312CHA | charcoal poli | 3x12 | 3 |
005TER312EME | emerald poli | 3x12 | 3 |
005TER312INK | ink poli | 3x12 | 3 |
005TER312PET | petal poli | 3x12 | 3 |
005TER312POW | powder poli | 3x12 | 3 |
005TER312SIL | silver poli | 3x12 | 3 |
005TER312SKY | sky poli | 3x12 | 3 |
005TER312STE | STERLING POLI | 3x12 | 3 |
005TER312STO | STONE POLI | 3x12 | 3 |
005TER66BAM | bamboo poli | 6x7 | 3 |
005TER66CHA | charcoal poli | 6x7 | 3 |
005TER66EME | emerald poli | 6x7 | 3 |
005TER66INK | ink poli | 6x7 | 3 |
005TER66PET | petal poli | 6x7 | 3 |
005TER66POW | powder poli | 6x7 | 3 |
005TER66SIL | Silver Pol | 6x7 | 3 |
005TER66SKY | sky poli | 6x7 | 3 |
005TER66STE | STERLING POLI | 6x7 | 3 |
005TER66STO | STONE POLI | 6x7 | 3 |
*Le grade de la tuile est de mieux comprendre son utilisation appropriée. Les grades 1-2 sont destinés uniquement à l’utilisation du mur. La 3e grade est bonne pour le plancher d’une maison résidentielle. Grades 4-5 sont bons pour un usage résidentiel et commercial; zones à trafic moyen à élevé.
EmbalageBoîtes
Format
Pièces
PC
Poids LBS
3 X 12
44
10.66
32.56
6 X 7
32
6.67
21.44
Palette
Format
Boîtes
PC
Poids LBS
3 x 12
48
511.68
1562.88
6 x 7
64
426.88
1372.16
Prix sujets à changement sans préavis.
Couleurs, dimensions et nuances peuvent varier.
Produits similaires