Collection Skins
Couleurs
BISCUIT MAT
BISCUIT POL
MAREA MAT
MAREA POL
MINK MAT
MINK POL
MOSS MAT
MOSS POL
SABBIA MAT
SABBIA POL
TOPO MAT
TOPO POL
WHITE MAT
WHITE POL
Carrelage non rectifiées
Légère variation de couleur
Finition matte (natural)
Finition polie (glossy)
Carrelage mural
Vendu à la boite
Formats
1.6" x 5"
Produits
| Code | Couleur | Format | Grade* |
|---|---|---|---|
| 001SKI15BISM | BISCUIT MAT | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15BISP | BISCUIT POL | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15MARM | MAREA MAT | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15MARP | BISCUIT POL | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15MINM | MINK MAT | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15MINP | MINK POL | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15MOSM | MOSS MAT | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15MOSP | MOSS POL | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15SABM | SABBIA MAT | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15SABP | SABBIA POL | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15TOPM | TOPO MAT | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15TOPP | TOPO POL | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15WHIM | WHITE MAT | 1.6X5 | 3 |
| 001SKI15WHIP | WHITE POL | 1.6X5 | 3 |
*Le grade de la tuile est de mieux comprendre son utilisation appropriée. Les grades 1-2 sont destinés uniquement à l’utilisation du mur. La 3e grade est bonne pour le plancher d’une maison résidentielle. Grades 4-5 sont bons pour un usage résidentiel et commercial; zones à trafic moyen à élevé.
EmbalageBoîtes
Format
Pièces
PC
Poids LBS
1.6 X 5
114
6.13
17.72
Palette
Format
Boîtes
PC
Poids LBS
1.6 x 5
102
625.26
1807.44
Prix sujets à changement sans préavis.
Couleurs, dimensions et nuances peuvent varier.