Collection Form
Couleurs
Baroque Ice
Baroque Sand
Baroque Tide
Clover Ice
Clover Sand
Clover Tide
Compass Ice
Compass Sand
Compass Tide
Diamond Ice
Diamond Sand
Diamond Tide
Northstar Ice
Northstar Sand
Northstar Tide
Zenith Ice
Zenith Sand
Zenith Tide
Graphite
Ice
Ivory
Sand
Tide
GRAPHITE
ICE
IVORY
SAND
TIDE
Carrelage non rectifiées
Variation uniforme de la couleur
Nous ne recommandons pas l’installation en brique (mortier)
Finition matte (natural)
Carreau à plancher
mosaïque de porcelaine pour plancher et mur
Nous recommandons notre système de nivellement Andal
Nous recommandons d’utiliser l’additif Miracle Grout Shield qui se mélange avec le choix de votre coulis et protège votre coulis de toutes taches
Nous recommandons fortement d’appliquer le scellant à imprégnation Miracle 511
Formats
8" x 8"
7" x 8"
Produits
Code | Couleur | Format | Grade* |
---|---|---|---|
PAS8FORIC | ICE 60-305 | 8x8 | 4 |
PAS8FORIV | IVORY 60-303 | 8x8 | 4 |
PAS8FORGR | GRAPHITE 60-306 | 8x8 | 4 |
PAS8FORSA | SAND 60-304 | 8x8 | 4 |
PAS8FORTI | TIDE 60-307 | 8x8 | 4 |
PAS8FOBAIC | BAROQUE ICE 60-314 | 8x8 | 4 |
PAS8FOBASA | BAROQUE SAND 60-321 | 8x8 | 4 |
PAS8FOBATI | BAROQUE TIDE 60-328 | 8x8 | 4 |
PAS8FOCLIC | CLOVER ICE 60-313 | 8x8 | 4 |
PAS8FOCLSA | CLOVER SAND 60-320 | 8x8 | 4 |
PAS8FOCLTI | CLOVER TIDE 60-327 | 8x8 | 4 |
PAS8FOCOIC | COMPASS ICE 60-316 | 8x8 | 4 |
PAS8FOCOSA | COMPASS SAND 60-323 | 8x8 | 4 |
PAS8FOCOTI | COMPASS TIDE 60-330 | 8x8 | 4 |
PAS8FODIIC | DIAMOND ICE 60-318 | 8x8 | 4 |
PAS8FODISA | DIAMOND SAND 60-325 | 8x8 | 4 |
PAS8FODITI | DIAMOND TIDE 60-332 | 8x8 | 4 |
PAS8FONOIC | NORTHSTAR ICE 60-315 | 8x8 | 4 |
PAS8FONOSA | NORTHSTAR SAND 60-322 | 8x8 | 4 |
PAS8FONOTI | NORTHSTAR TIDE 60-329 | 8x8 | 4 |
PAS8FOZEIC | ZENITH ICE 60-317 | 8x8 | 4 |
PAS8FOZESA | ZENITH SAND 60-324 | 8x8 | 4 |
PAS8FOZETI | ZENITH TIDE 60-331 | 8x8 | 4 |
005FOR78GRA | GRAPHITE 60-403 | 7X8 HEXAGON | 4 |
005FOR78ICE | ICE 60-402 | 7X8 HEXAGON | 4 |
005FOR78IVO | IVORY 60-400 | 7X8 HEXAGON | 4 |
005FOR78SAN | SAND 60-401 | 7X8 HEXAGON | 4 |
005FOR78TID | TIDE 60-404 | 7X8 HEXAGON | 4 |
*Le grade de la tuile est de mieux comprendre son utilisation appropriée. Les grades 1-2 sont destinés uniquement à l’utilisation du mur. La 3e grade est bonne pour le plancher d’une maison résidentielle. Grades 4-5 sont bons pour un usage résidentiel et commercial; zones à trafic moyen à élevé.
EmbalageBoîtes
Format
Pièces
PC
Poids LBS
8 X 8
17
7.32
28
7 X 8
10
2.80
11
Palette
Format
Boîtes
PC
Poids LBS
8 x 8
81
592.92
2268
7 x 8
168
470.4
1848
Prix sujets à changement sans préavis.
Couleurs, dimensions et nuances peuvent varier.
Produits similaires
Vous pourriez aussi aimer